Nature's Plus Spiru-Tein Sport Shake, Vanilla
Protein-Shake mit Vanillegeschmack für Sportler
- Mit pflanzlichem Tri-Part-Protein
- Mit Kräuterextrakten
- 260 Kalorien pro Portion
- Vegetarisch und Glutenfrei
Vegetarisch
Glutenfrei
Laktosefrei
Ähnliche Produkte:

Peeroton Mineral Vitamin Drink
13 Geschmacksrichtungen
Nature's Plus Source of Life - Energy Shake
507 g, 1.014 g
Nature's Plus Iron - Eisen 40 mg
90, 180 TablettenBeschreibung
Protein (Eiweiß) ist das wichtigste Strukturelement aller Körperzellen, insbesondere der Muskelzellen. Durch den Verdauungsprozess werden Nahrungsproteine in einzelne Aminosäuren aufgespalten. Tierisches Protein stammt vor allem aus Fleisch, Eiern oder Milch, pflanzliches Protein aus Soja, Reis oder Hülsenfrüchten wie Erbsen. Tierisches Eiweiß liefert normalerweise ein hochwertigeres Profil an Aminosäuren.
Dieser Unterschied lässt sich jedoch durch die Kombination ausgewählter pflanzlicher Proteine ausgleichen. Eine Portion Spiru-tein Sport® Vanilla liefert 20 g pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen und Mineralstoffen. Zusätzlich enthält sie mittelkettige Fettsäuren (MCT), Creatin, Pyruvat und Herbagen, eine Eigenmischung mit standardisierten Kräuterextrakten. Eine Portion hat 260 Kalorien.
Verzehrempfehlung: als Mahlzeitersatz 2 Messlöffel (64g) in ¼ Liter Wasser, Milch oder Saft auflösen.
Marken: | Nature's Plus |
---|---|
Trainingsziel: | Muskelaufbau, Ausdauer, Fettabbau |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Fischfrei, Laktosefrei |
Produktarten: | Shakes & Protein |
Eigenschaften: | Vegetarisch |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Portion |
---|---|
Kalorien | 260 kcal |
Kalorien aus Fett | 80 kcal |
Fett | 9g |
Gesättigte Fettsäuren | 1g |
Sodium | 80mg |
Kalium | 300 mg |
Kohlenhydrate gesamt | 26 g |
Ballaststoffe | 1g |
Zucker | 19g |
Protein | 20g |
Riboflavin | 1,7 mg |
Niacin | 20 mg |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Calcium | 400 mg |
Eisen | 4,5 mg |
Vitamin D | 400 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Thiamin | 1,5 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Folsäure | 400 mcg |
Vitamin B12 | 6 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothensäure | 10 mg |
Phosphor | 200 mg |
Jod | 150 mcg |
Magnesium | 80 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 21 mcg |
Mangan | 5 mg |
Chromium | 18 mcg |
Molybdän | 20 mcg |
Aminosäurenprofil pro Portion | Gesamtprotein in % | in mg |
---|---|---|
ISOLEUCINE | 4.3 | 860 |
HISTIDINE | 2.6 | 520 |
LEUCINE | 8.2 | 1640 |
ARGININE | 7.5 | 1500 |
LYSINE | 6.3 | 1260 |
ASPARAGINSÄURE | 11,6 | 2320 |
METHIONINE | 1.3 | 260 |
SERINE | 5.2 | 1040 |
CYSTEINE | 1.3 | 260 |
GLUTAMINSÄURE | 19.1 | 3820 |
THREONINE | 3.8 | 760 |
PROLINE | 5.1 | 1020 |
PHENYLALANINE | 5.1 | 1020 |
GLYCINE | 4.2 | 840 |
TRYPTOPHAN | 1.3 | 260 |
ALANINE | 4.3 | 860 |
VALINE | 5.0 | 1000 |
TYROSINE | 3.8 | 760 |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Erfahrungsberichte unserer Kunden
| | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
| | 1 | (33%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 1 | (33%) |
3 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
VitalAbo entdecken:
-
Versandkostenfrei in Belgien
ab € 47,90 -
Kostenloser
Rückversand -
Wir arbeiten
klimaneutral Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung